YouTube热门搜索(截至2021年9月) youtube热搜词
YouTube热门搜索(截至2021年9月)
你有没有想过人们在YouTube上搜索最多的是什么? 今天,Tabpear将与大家分享一些全新的数据:
*YouTube搜索排名前100位(美国)——美国最受欢迎的YouTube搜索列表。
*YouTube全球搜索前100名——同样的数据,但过滤后也显示了美国以外的搜索。以及全球搜索量。
基本上,您现在可以使用Keywords Explorer在所有主要搜索引擎(google、Bing、Amazon和YouTube)上进行youtube热搜词关键词研究!
美国YouTube的100大关键词搜索
# | 关键词(Keyword) | 搜索量(Search Volume) |
1 | markiplier | 3,820,000 |
2 | pewdiepie | 3,590,000 |
3 | jake paul | 3,230,000 |
4 | asmr | 2,960,000 |
5 | logan paul | 2,950,000 |
6 | jacksepticeye | 2,760,000 |
7 | music | 2,590,000 |
8 | despacito | 2,260,000 |
9 | dantdm | 2,180,000 |
10 | fortnite | 1,720,000 |
11 | game grumps | 1,640,000 |
12 | ricegum | 1,550,000 |
13 | bts | 1,530,000 |
14 | snl | 1,510,000 |
15 | wwe | 1,460,000 |
16 | shane dawson | 1,350,000 |
17 | popularmmos | 1,340,000 |
18 | stephen colbert | 1,320,000 |
19 | eminem | 1,310,000 |
20 | buzzfeed | 1,280,000 |
21 | joe rogan | 1,280,000 |
22 | david dobrik | 1,250,000 |
23 | ssundee | 1,210,000 |
24 | vanossgaming | 1,200,000 |
25 | john oliver | 1,190,000 |
26 | minecraft | 1,130,000 |
27 | shane | 1,100,000 |
28 | h3h3 | 1,070,000 |
29 | taylor swift | 1,050,000 |
30 | drake | 1,040,000 |
31 | cardi b | 1,030,000 |
32 | cnn | 1,010,000 |
33 | ninja | 1,010,000 |
34 | tyt | 970,000 |
35 | try not to laugh | 956,000 |
36 | post malone | 952,000 |
37 | last week tonight | 922,000 |
38 | msnbc | 898,000 |
39 | cnn live | 892,000 |
40 | ariana grande | 888,000 |
41 | fgteev | 878,000 |
42 | game theory | 874,000 |
43 | baby shark | 842,000 |
44 | xxxtentacion | 835,000 |
45 | dude perfect | 832,000 |
46 | pewdiepie vs t series | 827,000 |
47 | alex jones | 824,000 |
48 | seth meyers | 818,000 |
49 | rick and morty | 807,000 |
50 | nightcore | 803,000 |
51 | fox news live | 801,000 |
52 | dunkey | 791,000 |
53 | study music | 791,000 |
54 | idubbbz | 786,000 |
55 | ed sheeran | 774,000 |
56 | fox news | 762,000 |
57 | bruno mars | 757,000 |
58 | colbert | 757,000 |
59 | slime | 755,000 |
60 | philip defranco | 753,000 |
61 | peppa pig | 750,000 |
62 | songs | 748,000 |
63 | roblox | 743,000 |
64 | kendrick lamar | 732,000 |
65 | trump | 724,000 |
66 | ben shapiro | 712,000 |
67 | youtube | 712,000 |
68 | trevor noah | 708,000 |
69 | liza koshy | 695,000 |
70 | gmm | 686,000 |
71 | havana | 684,000 |
72 | aphmau | 680,000 |
73 | vines | 680,000 |
74 | guava juice | 679,000 |
75 | react | 679,000 |
76 | fox news live stream | 676,000 |
77 | jontron | 671,000 |
78 | coryxkenshin | 662,000 |
79 | nicki minaj | 657,000 |
80 | lofi hip hop | 656,000 |
81 | jimmy fallon | 646,000 |
82 | buzzfeed unsolved | 644,000 |
83 | lil pump | 642,000 |
84 | romanatwood | 639,000 |
85 | michael jackson | 638,000 |
86 | ksi | 634,000 |
87 | ufc | 631,000 |
88 | watchmojo | 631,000 |
89 | t series | 628,000 |
90 | jimmy kimmel | 627,000 |
91 | studio c | 625,000 |
92 | sml | 624,000 |
93 | 2218 fifa world cup | 622,000 |
94 | funny videos | 615,000 |
95 | nba youngboy | 615,000 |
96 | rachel maddow | 615,000 |
97 | jordan peterson | 612,000 |
98 | logic | 611,000 |
99 | imagine dragons | 608,000 |
100 | overwatch | 602,000 |
我们可以基本看出,超过四分之一的关键词搜索跟音乐相关。如果你曾经怀疑过贾斯汀·比伯到底有多受欢迎,从现在开始就不要再怀疑了。Despacito的月搜索量达到惊人的226万次(这首歌虽然不是比伯的原创歌曲,但在贾斯汀的混音版发布后,它的受欢迎程度大增。所以Despacito的官方视频(注意:这并不是贾斯汀·比伯的版本)是YouTube上有史以来浏览量最多的视频,浏览量达61.5亿次,这一点也不奇怪。这首歌的混音版(比伯版)浏览量要少得多(约6.43亿)。从这个角度来看,youtube上第一个点击量达到10亿的视频《江南style》目前只有33.4亿次点击量。
你会注意到前10个搜索中有6个是“品牌”搜索(搜索频道名或YouTube名人的人)。这一趋势在前10名之后还在继续,在前100名的搜索中,48%是针对特定的YouTube人物和频道的。根据我们的数据,以下是YouTube上最受欢迎的10个频道和“名人”:
# | 关键词(Keyword) | 搜索量(Search Volume) |
1 | markiplier | 3,820,000 |
2 | pewdiepie | 3,590,000 |
3 | jake paul | 3,230,000 |
4 | logan paul | 2,950,000 |
5 | jacksepticeye | 2,760,000 |
6 | dantdm | 2,180,000 |
7 | game grumps | 1,640,000 |
8 | ricegum | 1,550,000 |
9 | snl | 1,510,000 |
10 | shane dawson | 1,350,000 |
这些搜索在美国每月总共有2458万次。有趣的是,其中相当一部分人是游戏视频博主(或者是由游戏视频博主变成YouTube名人的人,比如PewDiePie),这让我们清楚地看到了YouTube上下一个最受欢迎的视频类型:游戏视频。以下是所有与游戏相关的搜索(以及它们各自的搜索量):
# | 关键词(Keyword) | 搜索量(Search Volume) |
1 | markiplier | 3,820,000 |
2 | pewdiepie | 3,590,000 |
3 | jacksepticeye | 2,760,000 |
4 | dantdm | 2,180,000 |
5 | fortnite | 1,720,000 |
6 | game grumps | 1,640,000 |
7 | popularmmos | 1,340,000 |
8 | ssundee | 1,210,000 |
9 | vanossgaming | 1,200,000 |
10 | minecraft | 1,130,000 |
11 | ninja | 1,010,000 |
12 | fgteev | 878,000 |
13 | game theory | 874,000 |
14 | dunkey | 791,000 |
15 | 2218 fifa world cup | 622,000 |
16 | overwatch | 602,000 |
人们不仅喜欢在YouTube上看约翰•奥利弗、斯蒂芬•科尔伯特、吉米•坎摩尔、吉米•法伦的直播,许多其他美国电视名人每月也会获得数百万次搜索。综上所述,人们涌向YouTube寻求娱乐。但令人惊讶的是:在美国YouTube的100大搜索中,没有一个与猫有关。现在让我们看看这些美国的统计数据与世界范围的统计数据是如何比较的。
YouTube全球100大关键词搜索
# | 关键词(Keyword) | 搜索量(Search Volume) |
1 | despacito | 30,280,000 |
2 | pewdiepie | 14,110,000 |
3 | bts | 13,860,000 |
4 | bad bunny | 10,690,000 |
5 | shape of you | 9,610,000 |
6 | ed sheeran | 9,510,000 |
7 | asmr | 9,240,000 |
8 | ozuna | 8,790,000 |
9 | music | 8,570,000 |
10 | eminem | 8,500,000 |
11 | wwe | 8,300,000 |
12 | minecraft | 8,040,000 |
13 | logan paul | 7,780,000 |
14 | justin bieber | 7,480,000 |
15 | ariana grande | 7,040,000 |
16 | bruno mars | 6,980,000 |
17 | peppa pig | 6,980,000 |
18 | jake paul | 6,960,000 |
19 | fortnite | 6,780,000 |
20 | maluma | 6,700,000 |
21 | havana | 6,550,000 |
22 | peliculas completas en español | 6,360,000 |
23 | markiplier | 6,140,000 |
24 | youtube | 5,970,000 |
25 | baby shark | 5,890,000 |
26 | shakira | 5,830,000 |
27 | taylor swift | 5,700,000 |
28 | blackpink | 5,690,000 |
29 | linkin park | 5,650,000 |
30 | alan walker | 5,630,000 |
31 | michael jackson | 5,330,000 |
32 | coldplay | 5,290,000 |
33 | jacksepticeye | 5,160,000 |
34 | sia | 5,100,000 |
35 | enes batur | 5,060,000 |
36 | rihanna | 4,930,000 |
37 | twice | 4,870,000 |
38 | la rosa de guadalupe | 4,800,000 |
39 | dua lipa | 4,750,000 |
40 | dragon ball super | 4,740,000 |
41 | drake | 4,730,000 |
42 | musica | 4,710,000 |
43 | fernanfloo | 4,680,000 |
44 | katy perry | 4,680,000 |
45 | imagine dragons | 4,620,000 |
46 | songs | 4,550,000 |
47 | queen | 4,510,000 |
48 | selena gomez | 4,500,000 |
49 | dantdm | 4,300,000 |
50 | maroon 5 | 4,300,000 |
51 | mi gente | 4,180,000 |
52 | nicki minaj | 4,150,000 |
53 | 2218 fifa world cup | 4,090,000 |
54 | karaoke | 4,040,000 |
55 | vegetta777 | 4,010,000 |
56 | taki taki | 3,940,000 |
57 | funny videos | 3,790,000 |
58 | lil pump | 3,710,000 |
59 | exo | 3,690,000 |
60 | xxx | 3,680,000 |
61 | dross | 3,650,000 |
62 | felipe neto | 3,650,000 |
63 | post malone | 3,650,000 |
64 | squeezie | 3,650,000 |
65 | faded | 3,630,000 |
66 | adele | 3,620,000 |
67 | xxxtentacion | 3,560,000 |
68 | cardi b | 3,530,000 |
69 | j balvin | 3,510,000 |
70 | ninja | 3,500,000 |
71 | barbie | 3,480,000 |
72 | nightcore | 3,480,000 |
73 | doraemon | 3,470,000 |
74 | perfect ed sheeran | 3,440,000 |
75 | shawn mendes | 3,400,000 |
76 | live | 3,360,000 |
77 | movies | 3,350,000 |
78 | romeo santos | 3,340,000 |
79 | badabun | 3,260,000 |
80 | rockstar | 3,260,000 |
81 | pewdiepie vs t series | 3,250,000 |
82 | ncs | 3,240,000 |
83 | gta 5 | 3,230,000 |
84 | los polinesios | 3,230,000 |
85 | juegagerman | 3,220,000 |
86 | despacito justin bieber | 3,190,000 |
87 | mr bean | 3,190,000 |
88 | roblox | 3,190,000 |
89 | slime | 3,190,000 |
90 | perfect | 3,170,000 |
91 | beyonce | 3,160,000 |
92 | te bote | 3,130,000 |
93 | twenty one pilots | 3,130,000 |
94 | rap | 3,120,000 |
95 | ksi | 3,090,000 |
96 | ricegum | 3,090,000 |
97 | chris brown | 3,060,000 |
98 | rockabye | 3,000,000 |
99 | martin garrix | 2,990,000 |
100 | the weeknd | 2,970,000 |
Fortnite/《堡垒之夜》射击游戏
ASMR/耳音或颅内高潮
Slime/减压玩具Slime.
Rainbow/彩虹
Prank/恶作剧整蛊
Worst/最差的……
NFL/美国职业橄榄球大联盟
Makeup/化妆
Tabpear.com提供的谷歌SEO优化套餐中所采用的外链方案全部是高质量的独立域名方案,我们的域名外链来自于权威海外新闻媒体,Pr9,Pr8, Pr7,以及DA20以上 PA20以上的高权重网站的外链。 想要提升您网站的SEO排名,购买数聚梨的谷歌优化套餐,可以咨询我微信号 bumgenius
北京 | 天津 | 石家庄 | 唐山 | 秦皇岛 | 邯郸 | 邢台 | 保定 | 张家口 | 承德 | 沧州 | 廊坊 | 衡水 | 太原 | 大同 | 阳泉 | 长治 | 晋城 | 朔州 | 晋中 | 运城 | 忻州 | 临汾 | 吕梁 | 呼和浩特 | 包头 | 乌海 | 赤峰 | 通辽 | 鄂尔多斯 | 呼伦贝尔 | 巴彦淖尔 | 乌兰察布 | 兴安 | 锡林郭勒 | 阿拉善 | 沈阳 | 大连 | 鞍山 | 抚顺 | 本溪 | 丹东 | 锦州 | 营口 | 阜新 | 辽阳 | 盘锦 | 铁岭 | 朝阳 | 葫芦 | 长春 | 吉林 | 四平 | 辽源 | 通化 | 白山 | 松原 | 白城 | 延边 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 鸡西 | 鹤岗 | 双鸭山 | 大庆 | 伊春 | 佳木斯 | 七台河 | 牡丹江 | 黑河 | 绥化 | 大兴安岭 | 上海 | 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 | 合肥 | 芜湖 | 蚌埠 | 淮南 | 马鞍山 | 淮北 | 铜陵 | 安庆 | 黄山 | 滁州 | 阜阳 | 宿州 | 巢湖 | 六安 | 亳州 | 池州 | 宣城 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 三明 | 泉州 | 漳州 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 南昌 | 景德镇 | 萍乡 | 九江 | 新余 | 鹰潭 | 赣州 | 吉安 | 宜春 | 抚州 | 上饶 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 莱芜 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 荷泽 | 郑州 | 开封 | 洛阳 | 平顶山 | 安阳 | 鹤壁 | 新乡 | 焦作 | 濮阳 | 许昌 | 漯河 | 三门峡 | 南阳 | 商丘 | 信阳 | 周口 | 驻马店 | 武汉 | 黄石 | 十堰 | 宜昌 | 襄樊 | 鄂州 | 荆门 | 孝感 | 荆州 | 黄冈 | 咸宁 | 随州 | 恩施 | 神农架 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 邵阳 | 岳阳 | 常德 | 张家界 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 怀化 | 娄底 | 湘西 | 广州 | 韶关 | 深圳 | 珠海 | 汕头 | 佛山 | 江门 | 湛江 | 茂名 | 肇庆 | 惠州 | 梅州 | 汕尾 | 河源 | 阳江 | 清远 | 东莞 | 中山 | 潮州 | 揭阳 | 云浮 | 南宁 | 柳州 | 桂林 | 梧州 | 北海 | 防城港 | 钦州 | 贵港 | 玉林 | 百色 | 贺州 | 河池 | 来宾 | 崇左 | 海口 | 三亚 | 重庆 | 成都 | 自贡 | 攀枝花 | 泸州 | 德阳 | 绵阳 | 广元 | 遂宁 | 内江 | 乐山 | 南充 | 眉山 | 宜宾 | 广安 | 达州 | 雅安 | 巴中 | 资阳 | 阿坝 | 甘孜 | 凉山 | 贵阳 | 六盘水 | 遵义 | 安顺 | 铜仁 | 黔西南 | 毕节 | 黔东南 | 黔南 | 昆明 | 曲靖 | 玉溪 | 保山 | 昭通 | 丽江 | 思茅 | 临沧 | 楚雄 | 红河 | 文山 | 西双版纳 | 大理 | 德宏 | 怒江 | 迪庆 | 拉萨 | 昌都 | 山南 | 日喀则 | 那曲 | 阿里 | 林芝 | 西安 | 铜川 | 宝鸡 | 咸阳 | 渭南 | 延安 | 汉中 | 榆林 | 安康 | 商洛 | 兰州 | 嘉峪关 | 金昌 | 白银 | 天水 | 武威 | 张掖 | 平凉 | 酒泉 | 庆阳 | 定西 | 陇南 | 临夏 | 甘南 | 西宁 | 海东 | 海北 | 黄南 | 海南州 | 果洛 | 玉树 | 海西 | 银川 | 石嘴山 | 吴忠 | 固原 | 中卫 | 乌鲁木齐 | 克拉玛依 | 吐鲁番 | 哈密 | 昌吉 | 博尔塔拉 | 巴音郭楞 | 阿克苏地区 | 克孜勒苏柯尔克孜 | 喀什 | 和田 | 伊犁 | 塔城 | 阿勒泰 | 石河子 | 阿拉尔 | 图木舒克 | 五家渠 | 香港 | 澳门 | 台湾 |
外贸网站建设 外贸网站开发 高端外贸网站建设 外贸网站设计 响应式外贸网站
独立站亚马逊引流 独立站推广 亚马逊海外店铺推广 亚马逊seo 网络红人推广 海外媒体发布
Tel: +86 15888768438 (咨询微信号:bumgenius 免费获得Alexa全球排名,网站权重,外链数量的权威报告书一份,请备注SEO)
所有评论仅代表网友意见