排名:GDP 排名世界前 50 位的国家
在过去的几十年里,服务业推动了世界上最大国家的经济活动。 推动这一趋势的是消费的变化、贸易壁垒的放松以及技术的快速进步。我们可以从每个国家的国内生产总值 (GDP) 细分中看到这一点,该细分分为三大部门:服务业、工业和农业。
按国家/地区划分的 GDP 驱动因素
作为 GDP 中最重要、增长最快的组成部分,服务业占全球 50 个最大国家 GDP 的近 60%。 接下来是工业部门,包括原材料生产。下面,我们展示了截至 2021 年每个部门对各国 GDP 的贡献情况:
国家 | 服务 (% GDP) | 工业 (% GDP) | 农业 (% GDP) | 其他 (% GDP) | GDP (T) |
---|---|---|---|---|---|
U.S. | 77.6 | 17.9 | 1.0 | 3.6 | $22.9 |
China | 53.5 | 39.3 | 7.2 | 0.0 | $16.9 |
Japan | 69.9 | 28.8 | 1.0 | 0.4 | $5.1 |
Germany | 62.9 | 26.7 | 0.9 | 9.5 | $4.2 |
UK | 71.6 | 17.3 | 0.7 | 10.4 | $3.1 |
France | 70.3 | 16.7 | 1.6 | 11.4 | $2.9 |
India | 47.9 | 26.1 | 17.3 | 8.7 | $2.9 |
Italy | 65.0 | 22.7 | 1.9 | 10.4 | $2.1 |
Canada* | 67.7 | 24.1 | 1.7 | 6.6 | $2.0 |
South Korea | 57.0 | 32.4 | 1.8 | 8.8 | $1.8 |
Brazil | 57.8 | 20.2 | 7.5 | 14.6 | $1.6 |
Australia | 65.7 | 25.5 | 2.3 | 6.5 | $1.6 |
Russia | 54.1 | 31.8 | 3.9 | 10.3 | $1.6 |
Spain | 67.4 | 20.4 | 2.6 | 9.6 | $1.4 |
Mexico | 59.2 | 30.8 | 3.9 | 6.1 | $1.3 |
Indonesia | 42.8 | 39.8 | 13.3 | 4.1 | $1.2 |
Iran | 47.3 | 38.0 | 12.4 | 2.3 | $1.1 |
Netherlands | 69.4 | 17.9 | 1.5 | 11.2 | $1.0 |
Switzerland | 71.9 | 24.6 | 0.6 | 2.8 | $0.8 |
Turkiye | 52.8 | 31.1 | 5.5 | 10.6 | $0.8 |
Taiwan (China) | 60.6 | 38.0 | 1.5 | 0.0 | $0.8 |
Saudi Arabia | 46.5 | 44.7 | 2.7 | 6.1 | $0.8 |
Poland | 56.9 | 27.9 | 2.2 | 13.0 | $0.7 |
Belgium | 68.8 | 19.6 | 0.7 | 10.9 | $0.6 |
Sweden | 65.0 | 22.5 | 1.3 | 11.3 | $0.6 |
Israel | 72.4 | 17.2 | 1.3 | 9.1 | $0.5 |
Argentina | 52.5 | 23.6 | 7.1 | 16.8 | $0.5 |
Austria | 62.4 | 25.8 | 1.2 | 10.5 | $0.5 |
Nigeria | 43.8 | 31.4 | 23.4 | 1.4 | $0.5 |
Thailand | 56.3 | 35.0 | 8.7 | 0.0 | $0.5 |
Ireland | 55.4 | 37.8 | 1.0 | 5.8 | $0.5 |
Hong Kong (China) | 89.7 | 6.0 | 0.1 | 4.3 | $0.4 |
Denmark | 66.7 | 19.3 | 0.9 | 13.1 | $0.4 |
Singapore | 70.3 | 24.4 | 0.0 | 5.3 | $0.4 |
South Africa | 63.0 | 24.5 | 2.5 | 10.0 | $0.4 |
Philippines | 61.0 | 28.9 | 10.1 | 0.0 | $0.4 |
Egypt | 52.5 | 31.2 | 11.4 | 4.9 | $0.4 |
Bangladesh | 51.3 | 33.3 | 11.6 | 3.7 | $0.4 |
Norway | 51.8 | 36.3 | 1.7 | 10.2 | $0.4 |
Vietnam | 41.2 | 37.5 | 12.6 | 8.8 | $0.4 |
Malaysia | 51.6 | 37.8 | 9.6 | 1.1 | $0.4 |
U.A.E. | 51.6 | 47.5 | 0.9 | 0.0 | $0.4 |
Pakistan | 52.1 | 18.8 | 22.7 | 6.4 | $0.3 |
Portugal | 64.7 | 19.6 | 2.2 | 13.5 | $0.3 |
Finland | 60.3 | 24.1 | 2.3 | 13.4 | $0.3 |
Colombia | 58.0 | 24.9 | 7.6 | 9.5 | $0.3 |
Romania | 59.1 | 26.7 | 4.5 | 9.6 | $0.3 |
Czechia | 58.8 | 30.3 | 1.8 | 9.1 | $0.3 |
Chile | 54.4 | 31.3 | 3.6 | 10.6 | $0.3 |
New Zealand | 65.6 | 20.4 | 5.7 | 8.4 | $0.2 |
在美国,服务业占GDP的近78%。除香港外,它在全球最大经济体中占国内生产总值的比例最高。美国私营部门约 80% 的工作岗位都在服务业,从医疗保健和娱乐到金融和物流。与美国一样,中国服务业在 GDP 中所占的比重越来越大,占经济总产出的比重从 2010 年的 44% 上升到近 54%。这可以归因于随着经济的增长和成熟,该行业收入的增加和生产率的提高 等因素。
与全球前 10 大国家不同,农业继续在印度国内生产总值中占据很大一部分。 印度是世界第二大小麦和大米生产国,农业占该国就业的44%。尽管印度的服务业有所增长,但它在巴西(58%)、墨西哥(59%)和菲律宾(61%)等其他新兴经济体中所占的份额更大。
增长动力
在生产率增长的支撑下,许多发展中国家以服务业为主导的增长速度快于制造业。这种结构性转变在各个经济体中都存在。 例如,在非洲许多国家,就业岗位越来越多地从农业转移到服务业和贸易领域,目前农业就业岗位占到了服务业和贸易行业就业岗位的 42%。这些增长模式得到了发展中经济体收入增长的支持,而技术创新正在降低服务业增长的障碍。 由于工业部门在贸易和经济活动中所占份额较低,预计到 2035 年服务业将占全球 GDP 的 77%。
数聚梨软件为您提供最专业的独立站建站,谷歌seo优化服务,1-3个月内网站权重以及关键词进入谷歌前10页数量显著增加。
立即扫描二维码微信咨询
相关搜索:
The world's 50 top countries by gdp wikipedia
world gdp ranking 2023
The world's 50 top countries by gdp 2020
gdp by country per capita
top 50 economies in the world
10 largest economy in the world
world gdp ranking 2023 wikipedia
largest economies in the world 2050
维基百科全球 GDP 排名前 50 的国家
2023年世界GDP排名
2020年全球GDP排名前50位的国家
按国家划分的人均国内生产总值
世界50强经济体
世界10大经济体
2023 年世界 GDP 排名维基百科
2050年世界最大经济体
所有评论仅代表网友意见